KHE Complete BMX
30 models, 30 verified variants. Only rows checked against KHE’s own page are listed.
A value shown as a set or a range differs between this model’s variants and is never one variant’s spec. A cell marked not stated is a figure the maker’s page does not list, so nothing here checks it.
| Model | Variants | Wheel size | Top tube | Rear axle | Bottom bracket shell | Front brake mount | Rear brake mount | Driver type | Driver teeth | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHE Acme | 1 | Built for a 20" wheel | 21.5" | 14mm | Bottom-bracket shell mid | U-brake | U-brake | Driver freewheel | Driver 9 teeth | $659.00 |
| KHE Arsenic LL 16" | 1 | Built for a 16" wheel | 15.85" | 10mm | Bottom-bracket shell euro | not stated | U-brake | Driver freewheel | Driver 9 teeth | $559.00 |
| KHE Arsenic OPC 18" | 1 | Built for a 18" wheel | 18" | 14mm | not stated | not stated | not stated | Driver freewheel | Driver 14 teeth | $589.00 |
| KHE Barcode LL | 1 | Built for a 20" wheel | 20.4" | 14mm | Bottom-bracket shell euro | U-brake | U-brake | Driver freewheel | Driver 9 teeth | $599.00 |
| KHE Black Jack Disc AL | 1 | Built for a 20" wheel | 20.4" | 14mm | not stated | Disc | Disc | Driver freewheel | Driver 16 teeth | $609.00 |
| KHE Blaze AL 18" | 1 | Built for a 18" wheel | 18" | 14mm | Bottom-bracket shell euro | U-brake | U-brake | Driver freewheel | Driver 14 teeth | $589.00 |
| KHE Centrix | 1 | Built for a 20" wheel | 20.75" | 14mm | Bottom-bracket shell mid | None | U-brake | Driver freewheel | Driver 9 teeth | $669.00 |
| KHE Centrix FC | 1 | Built for a 20" wheel | 20.75" | 14mm | Bottom-bracket shell mid | None | U-brake | Driver freecoaster | Driver 9 teeth | $729.00 |
| KHE Cirrus Pro FC | 1 | Built for a 20" wheel | 20.8" | 14mm | Bottom-bracket shell mid | not stated | U-brake | Driver freecoaster | Driver 9 teeth | $959.00 |
| KHE Cope | 1 | Built for a 20" wheel | 20.5" | 14mm | Bottom-bracket shell mid | None | U-brake | Driver freewheel | Driver 9 teeth | $599.00 |
| KHE Cosmic AL | 1 | Built for a 20" wheel | 20" | 14mm | Bottom-bracket shell euro | V-brake | V-brake | Driver freewheel | Driver 14 teeth | $569.00 |
| KHE Evo | 1 | Built for a 20" wheel | 20.6" | 14mm | Bottom-bracket shell mid | not stated | U-brake | not stated | Driver 9 teeth | $669.00 |
| KHE Evo LL 14" | 1 | Built for a 14" wheel | 14.7" | 10mm | Bottom-bracket shell euro | not stated | V-brake | Driver freewheel | Driver 9 teeth | $539.00 |
| KHE Lenny 16" | 1 | Built for a 16" wheel | 15.95" | 10mm | not stated | not stated | U-brake | Driver freewheel | Driver 9 teeth | $499.00 |
| KHE Park 20" | 1 | Built for a 20" wheel | 19.5" | 10mm | not stated | V-brake | V-brake | Driver freewheel | Driver 16 teeth | $499.00 |
| KHE Plasm XL | 1 | Built for a 20" wheel | 21.5" | 14mm | Bottom-bracket shell mid | not stated | U-brake | Driver freewheel | Driver 9 teeth | $669.00 |
| KHE Ravisher LL 18" | 1 | Built for a 18" wheel | 18" | 14mm | not stated | not stated | U-brake | Driver freewheel | Driver 9 teeth | $619.00 |
| KHE Ravisher LL FC 18" | 1 | Built for a 18" wheel | 18" | 14mm | Bottom-bracket shell euro | not stated | U-brake | Driver freecoaster | Driver 9 teeth | $689.00 |
| KHE Silencer LT | 1 | Built for a 20" wheel | 21" | 14mm | Bottom-bracket shell mid | not stated | U-brake | Driver freewheel | Driver 9 teeth | $789.00 |
| KHE Specter V2 | 1 | Built for a 20" wheel | 20.65" | 14mm | Bottom-bracket shell mid | not stated | U-brake | Driver freewheel | Driver 9 teeth | $1,199.00 |
| KHE Specter V2 Limited Titanium | 1 | Built for a 20" wheel | 20.65" | 14mm | Bottom-bracket shell mid | not stated | U-brake | Driver freewheel | Driver 9 teeth | $1,499.00 |
| KHE Specter V2 LTD Oil Slick | 1 | Built for a 20" wheel | 20.65" | 14mm | Bottom-bracket shell mid | not stated | U-brake | Driver freewheel | Driver 9 teeth | $1,199.00 |
| KHE Strikedown Pro | 1 | Built for a 20" wheel | 20.6" | 14mm | Bottom-bracket shell mid | Caliper | U-brake | Driver freewheel | Driver 9 teeth | $859.00 |
| KHE Stylus V2 | 1 | Built for a 20" wheel | 18.9" | 14mm | not stated | U-brake | U-brake | Driver freecoaster | Driver 9 teeth | $939.00 |
| KHE Switch 20" | 1 | Built for a 20" wheel | 19" | 14mm | not stated | U-brake | U-brake | Driver freewheel | Driver 14 teeth | $529.00 |
| KHE Tricky AL | 1 | Built for a 20" wheel | 19.7" | 14mm | Bottom-bracket shell mid | U-brake | U-brake | Driver freewheel | Driver 9 teeth | $599.00 |
| KHE Tricky FC AL | 1 | Built for a 20" wheel | 19.7" | 14mm | Bottom-bracket shell euro | U-brake | U-brake | Driver freecoaster | Driver 9 teeth | $759.00 |
| KHE Triple Threat | 1 | Built for a 20" wheel | 20.6" | 14mm | Bottom-bracket shell american | U-brake | U-brake | Driver freewheel | Driver 9 teeth | $569.00 |
| KHE Unique FC Pro | 1 | Built for a 20" wheel | 20.6" | 14mm | Bottom-bracket shell mid | not stated | U-brake | Driver freecoaster | Driver 9 teeth | $839.00 |
| KHE Unique Pro | 1 | Built for a 20" wheel | 20.6" | 14mm | Bottom-bracket shell mid | not stated | U-brake | not stated | Driver 9 teeth | $729.00 |
This page is generated from our parts catalog, not written by hand. Each model page links to the pages where its figures were listed, and the rows were last checked between 11 August 2026 and 29 October 2026.
Source for every row: KHE’s own product pages, last checked between 2026-08-11 and 2026-10-29.
The checker compares the dimensions listed in what we check, and what we don’t. “No Conflicts” means no conflict among those dimensions — not a guarantee that a build works. Errors mean it won’t fit; warnings mean it works but check; infos are notes.
Check a whole BMX build in the builder