WeThePeople Complete BMX
22 models, 29 verified variants. Only rows checked against WeThePeople’s own page are listed.
A value shown as a set or a range differs between this model’s variants and is never one variant’s spec. A cell marked not stated is a figure the maker’s page does not list, so nothing here checks it.
| Model | Variants | Wheel size | Top tube | Rear axle | Bottom bracket shell | Seat system | Rear brake mount | Driver type | Driver teeth | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WeThePeople Arcade | 1 | Built for a 20" wheel | 20.5" | 14mm | Bottom-bracket shell mid | Pivotal | U-brake | Driver cassette | Driver 9 teeth | $751.43 1 |
| WeThePeople Atlas 24" | 1 | Built for a 24" wheel | 21.75" | not stated | Bottom-bracket shell euro | Pivotal | not stated | Driver cassette | Driver 14 teeth | $1,132.93 1 |
| WeThePeople Audio 22" | 1 | Built for a 22 wheel | 21.9" | 14mm | Bottom-bracket shell mid | Pivotal | U-brake | Driver cassette | Driver 9 teeth | $1,108.42 1 |
| WeThePeople Avenger 27.5" | 1 | Built for a 27.5 wheel | not stated | not stated | not stated | not stated | Disc | Driver cassette | Driver 18 teeth | $1,339.34 1 |
| WeThePeople Battleship | 1 | Built for a 20" wheel | 20.75" | not stated | Bottom-bracket shell mid | Pivotal | U-brake | Driver freecoaster | Driver 9 teeth | $1,502.87 1 |
| WeThePeople CRS | 3 | Built for a 18" wheel (on 2 of 3 variants); Built for a 20" wheel (on 1 of 3 variants) | 18" (on 2 of 3 variants); 20.25" (on 1 of 3 variants) | 14mm | Bottom-bracket shell spanish (on 2 of 3 variants); Bottom-bracket shell mid (on 1 of 3 variants) | Pivotal | U-brake | Driver cassette | Driver 9 teeth | $693.63 1 |
| WeThePeople Crysis | 1 | Built for a 20" wheel | 20.5" | 14mm | Bottom-bracket shell mid | Pivotal | U-brake | Driver cassette | Driver 9 teeth | $971.08 1 |
| WeThePeople Envy | 2 | Built for a 20" wheel | 20.5" | 14mm | Bottom-bracket shell mid | Pivotal | U-brake | Driver cassette | Driver 9 teeth | $1,710.96 to $2,069.34 1 |
| WeThePeople Havoc 20" | 1 | Built for a 20" wheel | 21.35" | not stated | Bottom-bracket shell mid | Pivotal | not stated | Driver cassette | Driver 9 teeth | $1,583.79 1 |
| WeThePeople Havoc 22" | 1 | Built for a 22 wheel | 22.25" | not stated | Bottom-bracket shell mid | Pivotal | Disc | Driver cassette | Driver 9 teeth | $1,581.81 1 |
| WeThePeople Justice | 1 | Built for a 20" wheel | 20.75" | 14mm | Bottom-bracket shell mid | Pivotal | U-brake | Driver cassette | Driver 9 teeth | $809.23 1 |
| WeThePeople Nova | 1 | Built for a 20" wheel | 20" | 14mm | Bottom-bracket shell mid | not stated | U-brake | Driver cassette | Driver 9 teeth | $658.94 1 |
| WeThePeople Prime Drive 12" | 1 | Built for a 12" wheel | not stated | not stated | not stated | not stated | V-brake | Driver cassette | Driver 10 teeth | $543.34 1 |
| WeThePeople Reason | 1 | Built for a 20" wheel | 20.75" | 14mm | Bottom-bracket shell mid | Pivotal | U-brake | Driver freecoaster | Driver 9 teeth | $901.72 1 |
| WeThePeople Revolver | 1 | Built for a 20" wheel | 21" | 14mm | Bottom-bracket shell mid | Pivotal | U-brake | Driver cassette | Driver 9 teeth | $1,583.79 1 |
| WeThePeople Riot 14" | 1 | Built for a 14" wheel | 14" | not stated | Bottom-bracket shell spanish | not stated | U-brake | Driver cassette | Driver 9 teeth | $578.02 1 |
| WeThePeople Seed 16" | 1 | Built for a 16" wheel | 16" | 14mm | Bottom-bracket shell spanish | Pivotal | U-brake | Driver cassette | Driver 9 teeth | $612.70 1 |
| WeThePeople Sinus | 1 | Built for a 20" wheel | 19" | not stated | Bottom-bracket shell spanish | Pivotal | U-brake | Driver freecoaster | Driver 9 teeth | $1,040.44 1 |
| WeThePeople Swamp Master | 1 | Built for a 20" wheel | 21.5" | not stated | Bottom-bracket shell mid | Pivotal | Disc | Driver cassette | Driver 9 teeth | $2,485.52 1 |
| WeThePeople Thrillseeker | 4 | Built for a 20" wheel | 19" (on 1 of 4 variants); 20" (on 1 of 4 variants); 20.5" (on 1 of 4 variants); 21" (on 1 of 4 variants) | 14mm | Bottom-bracket shell mid | not stated | U-brake | Driver cassette | Driver 9 teeth | $624.26 1 |
| WeThePeople Trust | 2 | Built for a 20" wheel | 20.75" (on 1 of 2 variants); 21" (on 1 of 2 variants) | 14mm | Bottom-bracket shell mid | Pivotal | U-brake | Driver cassette (on 1 of 2 variants); Driver freecoaster (on 1 of 2 variants) | Driver 9 teeth | $1,017.32 1 |
| WeThePeople Versus | 1 | Built for a 20" wheel | 20.65" | 14mm | Bottom-bracket shell mid | not stated | U-brake | Driver cassette | Driver 9 teeth | $1,028.88 1 |
- Converted to US dollars from the maker's own price in another currency. The maker publishes no US list price. Back to price
This page is generated from our parts catalog, not written by hand. Each model page links to the pages where its figures were listed, and the rows were last checked between 9 August 2026 and 10 August 2026.
Source for every row: WeThePeople’s own product pages, last checked between 2026-08-09 and 2026-08-10.
The checker compares the dimensions listed in what we check, and what we don’t. “No Conflicts” means no conflict among those dimensions — not a guarantee that a build works. Errors mean it won’t fit; warnings mean it works but check; infos are notes.
Check a whole BMX build in the builder