Headsets for a BMX
66 models from 32 brands on one sheet. Filter by what your bike already has, or sort by a column. The order starts alphabetical, by brand, and nothing here ranks one model above another.
66 models from 32 brands.
| Model | Fit | Steerer | Price |
|---|---|---|---|
| Answer Integrated Headset (1")1 variant | integrated-1 | not listed | $49.95 |
| Answer Integrated Headset (1-1/8")1 variant | integrated-1-1/8 | not listed | $49.95 |
| Answer Tapered Integrated Headset1 variant | integrated-tapered-1-1/8-1.5 | not listed | $64.95 |
| Box One Carbon 1 1 8 Inch Integrated Headset1 variant | integrated-1-1/8 | not listed | $99.99 |
| Box One Carbon Integrated 1181 variant | integrated-1-1/8 | not listed | $99.99 |
| Box One Oversized Carbon 1-1/8 - 1.5 Inch Tapered Headset1 variant | integrated-tapered-1-1/8-1.5 | not listed | $99.99 |
| Box Two 1 1 8 Inch Integrated Headset1 variant | integrated-1-1/8 | not listed | $44.99 |
| Box Two 1 Inch Integrated Conversion Headset1 variant | integrated-1-1/8 | 1in | $44.99 |
| Box Two 1 Inch Integrated Headset1 variant | integrated-1 | not listed | $44.99 |
| Box Two Alloy Sealed Integrated 45x45 IS41 Headset1 variant | integrated-1-1/8 | not listed | $39.99 |
| Box Two Integrated 1181 variant | integrated-1-1/8 | not listed | $44.99 |
| Box Two Oversized 1-1/8 - 1.5 Inch Tapered Headset1 variant | integrated-tapered-1-1/8-1.5 | not listed | $59.99 |
| BSD Highriser Integrated Headset1 variant | integrated-1-1/8 | not listed | $27.99 |
| BSD Integrated Headset1 variant | integrated-1-1/8 | not listed | $29.99 |
| Cane Creek Fifty (EC/EC 34/28.6)1 variant | threadless-1-1/8 | not listed | $79.99 |
| Chris King GripNut 12 variants | threaded | 1-1/8in / 1invaries | $210.00 |
| Chris King NoThreadSet EC34|EC34 1-1/81 variant | threadless-1-1/8 | not listed | $210.00 |
| Colony Tall Headset1 variant | integrated-1-1/8 | not listed | $27.99 1 |
| Colony Headset1 variant | integrated-1-1/8 | not listed | $27.99 2 |
| Cult Integrated Headset1 variant | integrated-1-1/8 | not listed | $27.99 |
| DUO H2 1.5in Tapered Headset1 variant | integrated-tapered-1-1/8-1.5 | not listed | $49.99 |
| DUO Zero Stack 1.5" Tapered Headset1 variant | integrated-tapered-1-1/8-1.5 | not listed | $49.99 |
| Eclat Wave 12 Headset1 variant | integrated-1-1/8 | not listed | $36.99 |
| Eclat Wave 16 Headset1 variant | integrated-1-1/8 | not listed | $33.03 3 |
| Elevn Integrated Headset1 variant | integrated-1-1/8 | not listed | $49.99 1 |
| Elevn Integrated Headset 1in Converter1 variant | integrated-1-1/8 | 1in | $54.99 1 |
| Elevn Tapered Integrated Headset1 variant | integrated-tapered-1-1/8-1.5 | not listed | $59.99 1 |
| Federal Headset1 variant | integrated-1-1/8 | not listed | $33.27 3 |
| Fiction Savage Headset1 variant | integrated-1-1/8 | not listed | $19.99 |
| Fiend Integrated Low Headset1 variant | integrated-1-1/8 | not listed | $27.99 |
| Fiend Tall Headset1 variant | integrated-1-1/8 | not listed | $34.99 |
| Fit Bike Co Fit Headset1 variant | integrated-1-1/8 | not listed | $24.95 |
| Fly Bikes Integrated Headset1 variant | integrated-1-1/8 | not listed | $35.00 |
| Insight Integrated Headset (1-1/8in)1 variant | integrated-1-1/8 | not listed | $34.99 1 |
| KHE Integrated Headset (Oil Slick)1 variant | integrated-1-1/8 | 1-1/8in | $27.30 3 |
| KHE MVP Integrated Headset 1-1/8"1 variant | integrated-1-1/8 | 1-1/8in | $16.95 3 |
| KHE Threaded Headset 1"1 variant | threaded | 1in | $9.07 3 |
| Kink Cascade Headset1 variant | integrated-1-1/8 | not listed | $29.99 |
| Kink Ti-Ceramic Headset1 variant | integrated-1-1/8 | not listed | $139.99 |
| Merritt High Top Integrated Headset1 variant | integrated-1-1/8 | not listed | $30.00 |
| Merritt Low Top Integrated Headset1 variant | integrated-1-1/8 | not listed | $30.00 |
| Merritt Theory 1-1/8" Threadless Cup Headset1 variant | threadless-1-1/8 | 1-1/8in | $22.00 |
| Mission Rig Headset1 variant | threadless-1-1/8 | not listed | $24.99 |
| Odyssey Pro Conical Headset1 variant | integrated-1-1/8 | not listed | $34.99 |
| Odyssey Pro Headset1 variant | integrated-1-1/8 | not listed | $34.99 |
| Odyssey Pro Tapered Headset1 variant | integrated-tapered-1-1/8-1.5 | not listed | $34.99 |
| Primo Primo Integrated Headset1 variant | integrated-1-1/8 | 1-1/8in | $25.00 |
| Radio Crystal 1-1/8"-1.5" Integrated Headset1 variant | integrated-tapered-1-1/8-1.5 | not listed | $50.75 3 |
| Radio Crystal 1-1/8" Integrated Headset1 variant | integrated-1-1/8 | not listed | $38.07 3 |
| Radio Crystal 1" Integrated Headset1 variant | integrated-1 | not listed | $38.07 3 |
| Radio Crystal 8 Carbon Integrated Headset (1-1/8in)1 variant | integrated-1-1/8 | not listed | $53.57 3 |
| Radio Crystal 8 Carbon Integrated Headset (1-1/8in to 1.5in)1 variant | integrated-tapered-1-1/8-1.5 | not listed | $53.57 3 |
| Salt Pro Integrated Headset1 variant | integrated-1-1/8 | not listed | $19.99 4 |
| Salt SaltPlus ECHO Headset1 variant | integrated-1-1/8 | not listed | $26.99 |
| Speedline 1-1/8"-1.5" Pro Tapered Sealed Bearing Integrated Headset1 variant | integrated-tapered-1-1/8-1.5 | not listed | $69.95 2 |
| Speedline Mini 1" Sealed Bearing Integrated Headset1 variant | integrated-1 | not listed | $39.95 2 |
| Speedline Parts Sealed Bearing Integrated Headset 1 1/8in Pro1 variant | integrated-1-1/8 | not listed | $39.95 |
| Stolen Minimalist 45x45 Integrated 1-1/8in Headset1 variant | integrated-1-1/8 | not listed | $29.99 |
| Sunday Headset1 variant | integrated-1-1/8 | not listed | $25.99 |
| Sunday Conical Headset1 variant | integrated-1-1/8 | not listed | $25.99 |
| Tange Seiki Levin LV-11 (NJS, 1in Threaded)1 variant | threaded | not listed | $49.99 2 |
| Tangent Integrated Headset (1-1/8in)1 variant | integrated-1-1/8 | not listed | $44.95 5 |
| Tangent Integrated Headset (1in fork, 1-1/8in OD)1 variant | integrated-1-1/8 | 1in | $44.95 5 |
| Tangent Integrated Tapered Headset (1-1/8in to 1.5in)1 variant | integrated-tapered-1-1/8-1.5 | not listed | $49.95 5 |
| Verde Regent 10 Integrated Headset1 variant | integrated-1-1/8 | not listed | $29.99 |
| WeThePeople Compact Headset1 variant | integrated-1-1/8 | not listed | $34.99 2 |
No model matches these filters. Clear a filter to see more.
A dash means the page we checked does not list that figure, so nothing here checks it. “varies” means the model’s variants differ: the cell shows every value or the two ends, and the model page shows which variant has which. “2 of 4” means only 2 of the model’s 4 variants list it. A model matches a filter when any one of its variants does. A numbered mark on a price links to where that price comes from. Weight is left off the sheet: a weight is a sample figure until it is checked, and each model page marks it.
- Sample price, not yet checked against the maker. Back to price
- The maker publishes no price. This one is from a shop listing. Back to price
- Converted to US dollars from the maker's own price in another currency. The maker publishes no US list price. Back to price
- Sample price, not yet checked against the maker. Back to price
- Tangent's own US price on tangent-products.myshopify.com. Set in another currency, so it can shift slightly with the exchange rate. Back to price
By brand
- Answer: 3 models
- Box: 9 models
- BSD: 2 models
- Cane Creek: 1 model
- Chris King: 2 models
- Colony: 2 models
- Cult: 1 model
- DUO: 2 models
- Eclat: 2 models
- Elevn: 3 models
- Federal: 1 model
- Fiction: 1 model
- Fiend: 2 models
- Fit Bike Co: 1 model
- Fly Bikes: 1 model
- Insight: 1 model
- KHE: 3 models
- Kink: 2 models
- Merritt: 3 models
- Mission: 1 model
- Odyssey: 3 models
- Primo: 1 model
- Radio: 5 models
- Salt: 2 models
- Speedline: 2 models
- Speedline Parts: 1 model
- Stolen: 1 model
- Sunday: 2 models
- Tange Seiki: 1 model
- Tangent: 3 models
- Verde: 1 model
- WeThePeople: 1 model