Cranksets for a road bike
51 models from 10 brands on one sheet. Filter by what your bike already has, or sort by a column. The order starts alphabetical, by brand, and nothing here ranks one model above another.
51 models from 10 brands.
| Model | Bottom bracket | Chainlinemm | Chainrings | Ring | Ring standard | Speeds | Arm lengthsmm | Ring mount as shipped | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campagnolo Centaur Crankset1 variant | ultra-torque | 43.5 | 2x | 50/34 | standard 12-speed | 11 | 170,172.5,175 | not listed | $220.00 1 |
| Campagnolo Chorus Crankset1 variant | ultra-torque | 45.5 | 2x | 50/34 | standard 12-speed | 12 | 165,170,172.5,175 | not listed | $320.00 1 |
| Campagnolo Record Crankset1 variant | ultra-torque | 45.5 | 2x | 50/34 | standard 12-speed | 12 | 165,170,172.5,175 | not listed | $600.00 1 |
| Campagnolo Record 13 Crankset7 variants | ultra-torque | not listed | 2x | 45/29 / 48/32 / 50/34 +4 morevaries | not listed | 13 | 165,170,172.5 to 165,170,172.5 | not listed | $616.57 2 |
| Campagnolo Super Record Wireless Crankset1 variant | ultra-torque | 45.5 | 2x | 50/34 | standard 12-speed | 12 | 165,170,172.5,175 | not listed | $750.00 1 |
| Campagnolo Super Record 13 Crankset7 variants | ultra-torque | not listed | 2x | 45/29 / 48/32 / 50/34 +4 morevaries | not listed | 13 | 165,170,172.5,175 to 165,170,172.5,175 | not listed | $1,027.62 2 |
| Cane Creek eeWings G1 All-Road Titanium Crankset (172.5mm)1 variant | 30 mm spindle | not listed | 1x | 40 | not listed | 12 | not listed | not listed | $1,099.99 |
| FSA Gossamer Pro 2x Crankset1 variant | 24mm-road | 45 | 2x | 50/34 | standard 12-speed | 12 | not listed | not listed | $216.00 |
| FSA Gossamer Pro BB386EVO Crankset (50/34T x 170mm)1 variant | 30 mm spindle | not listed | 2x | 50/34 | standard 12-speed | 11 | not listed | not listed | $177.00 |
| FSA K-Force PowerBox Team Edition (36/52T x 172.5mm, SH12)1 variant | 30 mm spindle | not listed | 2x | 52/36 | not listed | 12 | not listed | not listed | $1,563.00 |
| FSA K-Force TEAM Edition Crankset (53/39T x 172.5mm, SH12)1 variant | 30 mm spindle | not listed | 2x | 53/39 | standard 12-speed | 12 | not listed | not listed | $920.00 |
| Praxis Zayante Carbon-S Crankset1 variant | 30 mm spindle | 44.5 | 2x | 50/34 | not listed | 12 | 165,170,172.5,175 | not listed | $275.00 |
| Praxis Works Alba Crankset1 variant | m30 | 44.5 | 2x | 50/34 | not listed | 12 | 160,165,170,172.5,175 | not listed | $180.00 |
| Praxis Works Doon Crankset1 variant | 30 mm spindle | 44.5 | 2x | 50/34 | not listed | 12 | 160,165,170,172.5,175 | not listed | $450.00 |
| ROTOR 2INpower SL 2x Shimano-Compatible Crankset1 variant | 30 mm spindle | 43.9 | 2x | 50/34 | standard 12-speed | 12 | 165,170,172.5,175 | not listed | $1,123.16 |
| ROTOR Aldhu 2x12s Shimano-Compatible Crankset2 variants | 30 mm spindle | 43.5 | 2x | 50/34 | standard 12-speed | 12 | 150,155,160,165,167.5,170,172.5,175 / 150,155,160,165,167.5,170,172.5,175 | not listed | $596.65 to $941.80 |
| ROTOR Aldhu Carbon 2x12s Shimano-Compatible Crankset2 variants | 30 mm spindle | 43.5 / 43.9varies | 2x | 50/34 | standard 12-speed | 12 | 155,165,170,172.5,175 / 155,165,170,172.5,175 | not listed | $678.55 to $1,023.70 |
| ROTOR Aldhu Carbon Aero 2x12s Crankset1 variant | 30 mm spindle | 43.9 | 2x | 54/42 | standard 12-speed | 12 | 155,165,170,172.5,175 | not listed | $725.24 |
| ROTOR INpower Gloss Shimano 2x12 Crankset1 variant | 30 mm spindle | 43.5 | 2x | 50/34 | standard 12-speed | 12 | 165,170,172.5,175 | not listed | $795.56 |
| ROTOR Vegast 2x12s Shimano-Compatible Crankset2 variants | 30 mm spindle | 43.5 | 2x | 50/34 | standard 12-speed | 12 | 165,170,172.5,175 / 165,170,172.5,175 | not listed | $491.35 to $836.50 |
| Shimano 105 FC-R7000 Crankset3 variants | 24mm-road | 43.5 | 2x | 50/34 / 52/36 / 53/39varies | standard 12-speed1 of 3 | 11 | 160,165,170,172.5,175 / 160,165,170,172.5,175 / 160,165,170,172.5,175 | not listed | $160.00 3 |
| Shimano Claris FC-R20002 variants | 24mm-road | 43.5 | 2x | 50/34 | standard 12-speed | 8 | 165,170,175 / 165,170,175 | not listed | $55.00 to $60.00 4 |
| Shimano GRX FC-RX6002 variants | 24mm-road | 46.9 / 49.7varies | 1x / 2xvaries | 40 / 46/30varies | standard 12-speed | 11 | 165,170,172.5,175 / 165,170,172.5,175 | not listed | $130.00 3 |
| Shimano GRX FC-RX610-2 Crankset1 variant | 24mm-road | 47 | 2x | 46/30 | standard 12-speed | 12 | 165,170,172.5,175 | not listed | $220.00 1 |
| Shimano GRX FC-RX8102 variants | 24mm-road | 47 / 49.7varies | 1x / 2xvaries | 40 / 48/31varies | standard 12-speed | 11 | 170,172.5,175 / 170,172.5,175 | not listed | $220.00 to $300.00 3 |
| Shimano GRX FC-RX8202 variants | 24mm-road | 49.71 of 2 | 1x / 2xvaries | 40 / 48/31varies | standard 12-speed | 12 | 160,165,170,172.5,175 / 160,165,170,172.5,175 | not listed | $320.00 to $380.00 1 |
| Shimano 105 FC-R7100 Crankset2 variants | 24mm-road | 44.5 | 2x | 50/34 / 52/36varies | standard 12-speed | 12 | 160,165,170,172.5,175 / 160,165,170,172.5,175 | not listed | $190.00 3 |
| Shimano Ultegra FC-R8000 Crankset4 variants | 24mm-road | 43.5 | 2x | 46/36 / 50/34 / 52/36 +1 morevaries | not listed | 11 | 165,170,172.5,175 / 165,170,172.5,175 / 165,170,172.5,175 / 165,170,172.5,175 | not listed | $190.00 4 |
| Shimano Ultegra FC-R8100 Crankset3 variants | 24mm-road | 44.5 | 2x | 46/36 / 50/34 / 52/36varies | standard 12-speed | 12 | 160,165,170,172.5,175 / 160,165,170,172.5,175 / 160,165,170,172.5,175 | not listed | $280.00 3 |
| Shimano Dura-Ace FC-R9100 Crankset5 variants | 24mm-road | 43.5 | 2x | 50/34 / 52/36 / 53/39 +2 morevaries | not listed | 11 | 165,167.5,170,172.5,175,177.5,180 to 165,167.5,170,172.5,175,177.5,180 | not listed | $430.00 4 |
| Shimano Dura-Ace FC-R9200 Crankset4 variants | 24mm-road | 44.5 | 2x | 46/36 / 50/34 / 52/36 +1 morevaries | standard 12-speed | 12 | 160,165,167.5,170,172.5,175,177.5 / 160,165,167.5,170,172.5,175,177.5 / 160,165,167.5,170,172.5,175,177.5 / 160,165,167.5,170,172.5,175,177.5 | not listed | $550.00 3 |
| Shimano Shimano FC-RS200 Crankset2 variants | square-taper | 43.5 | 2x | 46/34 / 50/34varies | standard 12-speed | 8 | 165,170,175 / 165,170,175 | not listed | $50.00 4 |
| Shimano Shimano FC-RS510 Crankset3 variants | 24mm-road | 43.5 | 2x | 46/36 / 50/34 / 52/36varies | standard 12-speed | 11 | 165,170,172.5,175 / 165,170,172.5,175 / 165,170,172.5,175 | not listed | $110.00 4 |
| Shimano Sora FC-R3000 Crankset1 variant | 24mm-road | 43.5 | 2x | 50/34 | standard 12-speed | 9 | 165,170,175 | not listed | $65.00 1 |
| Shimano Tiagra FC-R4000 Crankset2 variants | 24mm-road | 43.5 | 2x | 50/34 / 52/36varies | standard 12-speed | 11 | 165,170,172.5,175 / 165,170,172.5,175 | not listed | $181.00 1 |
| Shimano Tiagra FC-4700 Crankset1 variant | 24mm-road | 43.5 | 2x | 50/34 | standard 12-speed | 10 | 165,170,172.5,175 | not listed | $90.00 1 |
| SRAM Apex 1 Wide Crankset1 variant | dub-wide | 47.5 | 1x | 40 | standard 12-speed | 12 | 160,165,170,172.5,175 | sram-8-bolt-roadgravel | $120.00 |
| SRAM Force 1 Crankset1 variant | dub | 45 | 1x | 44 | T-Type | 12 | 160,165,170,172.5,175 | sram-8-bolt-roadgravel | $405.00 |
| SRAM Force 1 AXS Power Meter Crankset 50T Aero1 variant | dub | 45 | 1x | 50 | not listed | 12 | 160,165,170,172.5,175 | sram-8-bolt-roadgravel | $775.00 |
| SRAM Force AXS Crankset1 variant | dub | 45 | 2x | 48/35 | T-Type | 12 | 160,165,170,172.5,175 | sram-8-bolt-roadgravel | $455.00 |
| SRAM Force AXS Power Meter Crankset3 variants | dub | 45 | 2x | 46/33 / 48/35 / 50/37varies | not listed | 12 | 160,165,170,172.5,175 / 160,165,170,172.5,175 / 160,165,170,172.5,175 | sram-8-bolt-roadgravel | $865.00 |
| SRAM Force 22 Crankset (GXP, 50/34)1 variant | SRAM GXP (24/22 mm stepped spindle) | 45 | 2x | 50/34 | standard 12-speed | 11 | 165,170,172.5,175 | not listed | $315.00 |
| SRAM RED 1 Crankset1 variant | dub | 45 | 1x | 44 | T-Type | 12 | 160,165,167.5,170,172.5,175 | sram-8-bolt-roadgravel | $770.00 |
| SRAM RED AXS Crankset1 variant | dub | 45 | 2x | 48/35 | T-Type | 12 | 160,165,167.5,170,172.5,175 | sram-8-bolt-roadgravel | $770.00 |
| SRAM Rival AXS Crankset1 variant | dub | 45 | 2x | 46/33 | T-Type | 12 | 160,165,170,172.5,175 | sram-8-bolt-roadgravel | $220.00 |
| SRAM Rival Crankset D1 (BCD Chainrings)1 variant | dub | 45 | 2x | 46/33 | T-Type | 12 | 160,165,170,172.5,175 | not listed | $155.00 |
| SRAM Rival AXS Power Meter Crankset2 variants | dub | 45 | 2x | 46/33 / 48/35varies | not listed | 12 | 160,165,170,172.5,175 / 160,165,170,172.5,175 | sram-8-bolt-roadgravel | $385.00 |
| SRAM Rival 43/30 Wide Crankset1 variant | dub-wide | 47.5 | 2x | 43 | not listed | 12 | 160,165,170,172.5,175 | not listed | $155.00 |
| SRAM Rival 22 Crankset2 variants | 30 mm spindle / SRAM GXP (24/22 mm stepped spindle)varies | 45 | 2x | 50/34 | standard 12-speed | 11 | 170,172.5,175 / 170,172.5,175 | not listed | $205.00 |
| Vision Modular Aero Crankset1 variant | 30 mm spindle | 44 | 2x | 50/34 | standard 12-speed | 12 | not listed | not listed | $331.00 |
| White Industries R30 Road Crankset (170mm)1 variant | 30 mm spindle | 46.5 | 1x | 40 | not listed | 12 | not listed | not listed | $425.00 |
No model matches these filters. Clear a filter to see more.
A dash means the page we checked does not list that figure, so nothing here checks it. “varies” means the model’s variants differ: the cell shows every value or the two ends, and the model page shows which variant has which. “2 of 4” means only 2 of the model’s 4 variants list it. A model matches a filter when any one of its variants does. A numbered mark on a price links to where that price comes from. Weight is left off the sheet: a weight is a sample figure until it is checked, and each model page marks it.
- The maker publishes no price. This one is from a shop listing. Back to price
- Converted to US dollars from the maker's own price in another currency. The maker publishes no US list price. Back to price
- The price basis differs between variants. Open one to see each. Back to price
- Sample price, not yet checked against the maker. Back to price
By brand
- Campagnolo: 6 models
- Cane Creek: 1 model
- FSA: 4 models
- Praxis: 1 model
- Praxis Works: 2 models
- ROTOR: 6 models
- Shimano: 16 models
- SRAM: 13 models
- Vision: 1 model
- White Industries: 1 model