Jackets
103 models from 44 brands on one sheet. Filter by what your kit already has, or sort by a column. The order starts alphabetical, by brand, and nothing here ranks one model above another.
103 models from 44 brands.
| Model | Fit cut | Waterproof | Gtins | Insulated | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% Corridor Stretch Windbreaker1 variant | Unisex | No | not listed | not listed | $99.00 |
| 100% Torrent Rain Jacket1 variant | Men's | Yes | 196261009491 / 196261009507 / 196261009514 +2 more | not listed | $39.95 |
| 7mesh Men's Cache Jacket1 variant | Men's | No | 881729078354 / 881729078361 / 881729078378 +15 more | not listed | $135.00 |
| 7mesh Men's Guardian Air Jacket1 variant | Men's | Yes | 881729151941 / 881729151958 / 881729151965 +27 more | not listed | $500.00 |
| 7mesh Men's Guardian Apex Jacket1 variant | Men's | Yes | 881729151361 / 881729151378 / 881729151385 +39 more | not listed | $600.00 |
| 7mesh Men's Chilco Anorak1 variant | Men's | not listed | 881729063336 / 881729063343 / 881729063350 +45 more | not listed | $220.00 |
| 7mesh Men's Chilco Hoody1 variant | Men's | not listed | 881729173714 / 881729173721 / 881729173738 +15 more | not listed | $230.00 |
| 7mesh Men's Chilco Vest1 variant | Men's | not listed | 881729064074 / 881729064081 / 881729064098 +21 more | not listed | $170.00 |
| 7mesh Men's Guardian Terra Jacket1 variant | Men's | not listed | 881729166754 / 881729166761 / 881729166778 +15 more | not listed | $850.00 |
| 7mesh Men's Mission Jacket1 variant | Men's | Yes | 881729152924 / 881729152931 / 881729152948 +3 more | not listed | $430.00 |
| 7mesh Men's Spruce Hoody1 variant | Men's | not listed | 881729137877 / 881729137884 / 881729137891 +33 more | not listed | $200.00 |
| 7mesh Men's Northwoods Jacket1 variant | Men's | No | 881729160592 / 881729160608 / 881729160615 +15 more | not listed | $190.00 |
| 7mesh Men's Revelation Jacket1 variant | Men's | Yes | 881729017162 / 881729017179 / 881729017186 +3 more | not listed | $300.00 |
| 7mesh Women's Chilco Anorak1 variant | Women's | not listed | 881729076855 / 881729076862 / 881729076879 +21 more | not listed | $220.00 |
| 7mesh Women's Chilco Hoody1 variant | Women's | not listed | 881729173905 / 881729173912 / 881729173929 +9 more | not listed | $230.00 |
| 7mesh Women's Chilco Vest1 variant | Women's | not listed | 881729077050 / 881729077067 / 881729077074 +21 more | not listed | $170.00 |
| 7mesh Women's Guardian Air Jacket1 variant | Women's | not listed | 881729152139 / 881729152146 / 881729152153 +27 more | not listed | $600.00 |
| 7mesh Women's Guardian Terra Jacket1 variant | Women's | not listed | 881729166945 / 881729166952 / 881729166969 +15 more | not listed | $850.00 |
| 7mesh Women's Mission Jacket1 variant | Women's | Yes | 881729153037 / 881729153044 / 881729153051 +3 more | not listed | $430.00 |
| 7mesh Women's Spruce Hoody1 variant | Women's | not listed | 881729138065 / 881729138072 / 881729138089 +21 more | not listed | $200.00 |
| Alpinestars A-Dura Rain Jacket1 variant | Men's | Yes | not listed | not listed | $214.95 |
| Alpinestars Tahoe Waterproof Jacket1 variant | Men's | Yes | not listed | not listed | $189.99 |
| Altura Esker Men's Waterproof Packable Jacket1 variant | Men's | Yes | not listed | not listed | $174.01 1 |
| Assos EQUIPE RS Alleycat Shell Jacket S111 variant | Men's | not listed | not listed | not listed | $315.00 |
| Assos MILLE GT Wind Jacket S111 variant | Men's | not listed | not listed | not listed | $185.00 |
| Assos SIGNATURE Softshell Jacket EVO1 variant | Men's | No | not listed | Yes | $190.00 |
| Assos Tactica Rain Jacket1 variant | Men's | Yes | not listed | not listed | $410.00 |
| Assos UMA GT Shell Jacket S111 variant | Women's | No | not listed | not listed | $245.00 |
| Castelli Espresso Air2 variants | Men's / Women'svaries | No | not listed | Yes | $260.00 |
| Castelli Perfetto Air Jacket1 variant | Men's | No | not listed | not listed | $280.00 |
| Castelli Unlimited Jacket1 variant | Men's | No | not listed | Yes | $230.00 |
| Chromag Col Jacket2 variants | Men's / Women'svaries | No | not listed | not listed | $174.00 |
| Chromag Destin Full Zip Hoody Men's1 variant | Men's | No | not listed | Yes | $119.00 |
| Club Ride Apparel Men's X-Wind Jacket2 variants | Men's / Women'svaries | No | not listed | not listed | $120.00 |
| Dakine Rain Protection Light Jacket2 variants | Men's / Women'svaries | Yes1 of 2 | not listed | not listed | $100.00 |
| DHaRCO Mens Rain Jacket - Storm1 variant | Men's | Yes | not listed | not listed | $218.00 |
| dhb Trail Men's Hooded Waterproof Jacket1 variant | Men's | Yes | not listed | not listed | $199.77 1 |
| Endura Men's Hummvee Windproof Shell Jacket1 variant | Men's | No | 5055939995427 / 5055939995434 / 5055939995441 +3 more | not listed | $75.00 |
| Endura MT500 Waterproof Jacket II1 variant | Men's | Yes | 5056286985079 / 5056286985086 / 5056286985093 +4 more | not listed | $330.00 |
| Fasthouse Off-Road Seeker Jacket1 variant | Men's | No | not listed | not listed | $205.00 |
| Fasthouse Statement Packable Windbreaker1 variant | not listed | Yes | not listed | not listed | $85.00 |
| Fox Ranger Wind Jacket1 variant | Men's | No | not listed | not listed | $94.95 |
| Fox Ranger 2.5-Layer Water Jacket1 variant | Men's | Yes | not listed | not listed | $139.95 |
| Giro Women's Cascade Insulated Jacket1 variant | Women's | No | not listed | Yes | $269.95 |
| Giro Men's Chrono Expert Rain Jacket1 variant | Men's | Yes | not listed | not listed | $179.95 |
| Giro Stow H2O Jacket2 variants | Men's / Women'svaries | Yes | not listed | not listed | $174.95 |
| Handup FlexTop Flannel1 variant | not listed | not listed | not listed | not listed | $54.00 |
| ION MTB Anorak Shelter 2.5L Unisex1 variant | Unisex | Yes | not listed | not listed | $189.99 |
| iXS AW-Pro 1.0 Laminated Jacket1 variant | Unisex | Yes | 7630068532569 / 7630068532576 / 7630068532583 +3 more | not listed | $317.84 1 |
| iXS Carve AW Jacket1 variant | Unisex | Yes | 7630472634361 / 7630472634378 / 7630472634385 +4 more | not listed | $211.00 1 |
| Leatt Jacket MTB HydraDri2 variants | Unisex | Yes | 6009556518537 / 6009556518582 / 6009556518599 +20 morevaries | not listed | $175.00 to $289.00 |
| Leatt Jacket MTB Trail 1.01 variant | Unisex | No | 6009554022777 / 6009554022784 / 6009554022814 +13 more | not listed | $99.99 |
| Leatt Jacket MTB WindBlock 2.01 variant | Unisex | No | 6009556555198 / 6009556555204 / 6009556555211 +16 more | not listed | $142.00 |
| Maloja ItterM. Men's Bike Softshell Jacket1 variant | Men's | not listed | not listed | not listed | $350.00 |
| Maloja MaxlM. Jacket1 variant | not listed | not listed | not listed | not listed | $150.00 |
| Maloja SeisM. Jacket1 variant | not listed | not listed | not listed | not listed | $149.00 |
| Mons Royale Diversion Merino Wind Jacket1 variant | Men's | No | not listed | not listed | $239.95 |
| O'Neal Baja Jacket1 variant | Unisex | No | not listed | not listed | $119.99 |
| O'Neal EXT Enduro Jacket1 variant | Unisex | No | 4046068652894 / 4046068652900 / 4046068652917 +2 more | not listed | $199.99 1 |
| Ornot Magic Shell Jacket1 variant | Men's | Yes | not listed | not listed | $285.00 |
| Ornot Micro Climate Jacket1 variant | Men's | No | not listed | Yes | $248.00 |
| Pactimo Men's Storm+ Jacket1 variant | Men's | Yes | not listed | not listed | $230.00 |
| Pas Normal Studios Men's Escapism Hooded Lightweight Jacket1 variant | Men's | not listed | not listed | not listed | $290.00 |
| Patagonia Dirt Roamer Storm Bike Jacket1 variant | Men's | Yes | not listed | not listed | $319.00 |
| Pearl iZUMi Summit Barrier Jacket1 variant | Men's | No | not listed | not listed | $85.00 |
| Pearl iZUMi Summit Wind Jacket1 variant | Men's | No | not listed | not listed | $130.00 |
| Pedaled Element Alpha Jacket1 variant | Men's | not listed | not listed | Yes | $273.54 1 |
| Pedaled Element Alpha Vest1 variant | Men's | not listed | not listed | Yes | $217.72 1 |
| Pedaled Element Waterproof Jacket1 variant | Men's | Yes | not listed | not listed | $279.13 1 |
| Pedaled Element Women's Alpha Jacket1 variant | Women's | not listed | not listed | Yes | $273.54 1 |
| Pedaled Element Women's Alpha Vest1 variant | Women's | not listed | not listed | Yes | $217.72 1 |
| Pedaled Element Women's Waterproof Jacket1 variant | Women's | Yes | not listed | not listed | $279.13 1 |
| Pedaled Odyssey Detachable Sleeve Jacket1 variant | Men's | not listed | not listed | not listed | $245.63 1 |
| Pedaled Odyssey Insulated Hooded Jacket1 variant | Men's | not listed | not listed | Yes | $323.79 1 |
| Pedaled Odyssey Shell Jacket1 variant | Men's | Yes | not listed | not listed | $323.79 1 |
| Pedaled Odyssey Thermal Primaloft Jacket1 variant | Men's | not listed | not listed | Yes | $334.95 1 |
| Pedaled Odyssey Women's Insulated Hooded Jacket1 variant | Women's | not listed | not listed | Yes | $323.79 1 |
| Pedaled Odyssey Women's Thermal Primaloft Jacket1 variant | Women's | not listed | not listed | Yes | $334.95 1 |
| Pedaled Yama Trail Jacket1 variant | Men's | not listed | not listed | not listed | $178.64 1 |
| POC Motion2 variants | Men's | No / Yesvaries | not listed | not listed | $190.00 to $300.00 |
| Rab Kinetic 2.0 Waterproof Jacket1 variant | Men's | Yes | not listed | not listed | $260.00 |
| Race Face Loam Ranger1 variant | Men's | No | 0821973372532 / 0821973372549 / 0821973372556 +2 more | No | $114.00 |
| Rapha Men's Trail Lightweight Jacket1 variant | Men's | No | not listed | not listed | $175.00 |
| Scott Dryo Pro 2.5 Layer Men's Jacket1 variant | Men's | Yes | not listed | not listed | $250.00 |
| Scott Explorair Light Dryo 2.5 Layer Men's Jacket1 variant | Men's | Yes | not listed | not listed | $169.99 |
| Shimano Evolve Prima Jacket1 variant | not listed | No | not listed | Yes | $200.00 |
| Shimano Nagano Variable Jacket1 variant, discontinued | Men's | No | not listed | No | Discontinued |
| Showers Pass Men's Century Jacket1 variant | Men's | Yes | not listed | not listed | $219.00 |
| Showers Pass Men's Elite III Jacket1 variant | Men's | Yes | not listed | not listed | $359.00 |
| Showers Pass Men's PORLITE Refuge Jacket1 variant | Men's | Yes | not listed | not listed | $415.00 |
| Showers Pass Men's Syncline CC Jacket1 variant | Men's | Yes | not listed | not listed | $199.00 |
| Specialized Men's Trail2 variants | Men's | No / Yesvaries | 888818759323 / 888818760930 / 888818761517 +9 morevaries | not listed | $139.99 to $174.99 |
| Sportful Fiandre2 variants | Men's | No / Yesvaries | not listed | not listed | $230.00 to $250.00 |
| Sportful Supergiara 2 Jacket1 variant | Men's | No | not listed | not listed | $280.00 |
| Sweet Protection Hunter Rain Jacket1 variant | Unisex | Yes | not listed | not listed | $130.00 |
| Sweet Protection Hunter Hooded Wind Jacket1 variant | Unisex | No | not listed | not listed | $120.00 |
| Troy Lee Designs Crestline Jacket1 variant | Men's | not listed | 887202456466 / 887202456473 / 887202456480 +2 more | Yes | $220.00 |
| Troy Lee Designs Resist Jacket1 variant | Men's | Yes | 887202478697 / 887202478703 / 887202478710 +2 more | not listed | $295.00 |
| Vaude Moab PRO Mountain Bike Rain Jacket - Men's1 variant | Men's | Yes | not listed | not listed | $299.64 1 |
| Velocio Men's Alpha Air Jacket1 variant | Men's | No | not listed | Yes | $259.00 |
| Wild Rye Rustler Windbreaker1 variant | Women's | No | not listed | not listed | $179.00 |
| Yeti Cycles Turq Wind Jacket1 variant | Men's | No | not listed | not listed | $200.00 |
| ZOIC Campfire Quilted Flannel1 variant | Men's | No | not listed | not listed | $70.00 |
No model matches these filters. Clear a filter to see more.
A dash means the page we checked does not list that figure, so nothing here checks it. “varies” means the model’s variants differ: the cell shows every value or the two ends, and the model page shows which variant has which. “2 of 4” means only 2 of the model’s 4 variants list it. A model matches a filter when any one of its variants does. A numbered mark on a price links to where that price comes from. Weight is left off the sheet: a weight is a sample figure until it is checked, and each model page marks it.
- Converted to US dollars from the maker's own price in another currency. The maker publishes no US list price. Back to price
By brand
- 100%: 2 models
- 7mesh: 18 models
- Alpinestars: 2 models
- Altura: 1 model
- Assos: 5 models
- Castelli: 3 models
- Chromag: 2 models
- Club Ride Apparel: 1 model
- Dakine: 1 model
- DHaRCO: 1 model
- dhb: 1 model
- Endura: 2 models
- Fasthouse: 2 models
- Fox: 2 models
- Giro: 3 models
- Handup: 1 model
- ION: 1 model
- iXS: 2 models
- Leatt: 3 models
- Maloja: 3 models
- Mons Royale: 1 model
- O'Neal: 2 models
- Ornot: 2 models
- Pactimo: 1 model
- Pas Normal Studios: 1 model
- Patagonia: 1 model
- Pearl iZUMi: 2 models
- Pedaled: 13 models
- POC: 1 model
- Rab: 1 model
- Race Face: 1 model
- Rapha: 1 model
- Scott: 2 models
- Shimano: 2 models
- Showers Pass: 4 models
- Specialized: 1 model
- Sportful: 2 models
- Sweet Protection: 2 models
- Troy Lee Designs: 2 models
- Vaude: 1 model
- Velocio: 1 model
- Wild Rye: 1 model
- Yeti Cycles: 1 model
- ZOIC: 1 model