Stems for a mountain bike
224 models from 85 brands on one sheet. Filter by what your bike already has, or sort by a column. The order starts alphabetical, by brand, and nothing here ranks one model above another.
224 models from 85 brands.
| Model | Clampmm | Lengthmm | Stack height | Material | Rise angle | Mount | ASTM category | Bar clamp width | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5DEV Aluminum 2 Bolt Stem 35mm x 40mm1 variant | 35 | 40 | 37 | Aluminum | not listed | not listed | not listed | not listed | $149.99 |
| 9point8 Stout (31.8, 30mm)1 variant | 31.8 | 30 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $99.00 |
| Beast Components MTB Stem 31.8mm3 variants | 31.8 | 45 / 60 / 75varies | 40 | not listed | 0 | not listed | not listed | not listed | $334.84 1 |
| BikeYoke Barkeeper3 variants | 35 | 35 / 45 / 55varies | not listed | not listed | not listed | not listed | 51 of 3 | 50 | $89.00 to $103.36 2 |
| Bontrager Comp 31.8 7-Degree2 variants | 31.8 | 50 / 70varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $33.99 to $35.00 |
| Bontrager Elite 35 Stem6 variants | 35 | 35 to 90varies | not listed | Aluminum | 0 / 13varies | not listed | not listed | not listed | $44.99 |
| Bontrager Elite Blendr Stem11 variants | 31.8 | 60 to 120varies | not listed | Aluminum | 7 / 17varies | not listed | not listed | not listed | $74.99 |
| Bontrager Elite 45 0-Degree1 variant | 35 | 45 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $44.99 |
| Bontrager Line Pro Direct Mount 501 variant | 35 | 47 | not listed | not listed | not listed | direct-mount | not listed | not listed | $115.99 |
| Bontrager Line Pro 35 0-Degree1 variant | 35 | 45 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $119.99 |
| Bontrager Pro Blendr Stem12 variants | 31.8 | 60 to 120varies | not listed | Aluminum | 7 / 17varies | not listed | not listed | not listed | $129.99 |
| Bontrager RSL Integrated (stem half)2 variants | 35 | 45 / 90varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | — |
| Bucklos DC Direct Mount Mountain Bike Stem2 variants | 31.8 / 35varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $34.99 to $36.99 |
| Burgtec Enduro MK36 variants | 31.8 / 35varies | 35 / 42.5 / 50varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $128.99 |
| Burgtec MK3 Direct Mount5 variants | 31.8 / 35varies | not listed | not listed | not listed | not listed | direct-mount | not listed | not listed | $141.89 2 |
| Cane Creek eeSilk Stem2 variants | 31.8 | 80 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $229.99 |
| Cane Creek GXC Stem6 variants | 31.8 | 50 to 100varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $79.99 |
| Cannondale 1 Alloy1 variant | 35 | 37 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $55.00 |
| Cannondale 3 Alloy1 variant | 31.8 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $35.00 |
| Cannondale C1 Conceal Alloy1 variant | 31.8 | 90 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $140.00 |
| Canyon G5 AL 401 variant | 31.8 | 40 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $64.95 |
| Canyon Iridium Stem1 variant | 31.8 | 50 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $30.00 3 |
| Chromag HiFi5 variants | 31.8 / 35varies | 31 / 35 / 40 / 50varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $112.00 |
| Chromag HiFi BSX4 variants | 31.8 / 35varies | 31 / 35 / 40 / 50varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $84.00 |
| Chromag RIZA6 variants | 31.8 / 35varies | 32 / 38 / 45varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $171.00 |
| Chromag RIZA Direct2 variants | 31.8 / 35varies | 48 | not listed | not listed | not listed | direct-mount1 of 2 | not listed | not listed | $171.00 |
| Commencal Ride Alpha3 variants | 31.8 | 40 / 502 of 3 | not listed | not listed | not listed | direct-mount1 of 3 | not listed | not listed | $60.00 to $65.00 |
| Cotic Shorterstem1 variant | 31.8 | 35 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $63.00 1 |
| Cube Performance Stem SLX1 variant | 31.8 | 40 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $30.00 4 |
| Cube Performance Stem1 variant | 31.8 | 60 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $20.00 4 |
| Deity Cavity2 variants | 31.8 | 35 / 50varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $94.99 |
| Deity Copperhead6 variants | 31.8 / 35varies | 35 / 42 / 50varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $104.99 |
| Deity Intake DM2 variants | 31.8 / 35varies | 50 | not listed | not listed | not listed | direct-mount | not listed | 69 | $119.99 |
| Deity Micro DM (30mm)1 variant | 31.8 | 30 | not listed | not listed | not listed | direct-mount | not listed | not listed | $98.99 |
| Diamondback DB35 35mm1 variant | 35 | 35 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $40.00 5 |
| DMR Defy5 variants | 31.8 / 35varies | 35 / 45 / 50varies | not listed | not listed | not listed | direct-mount1 of 5 | not listed | not listed | $89.60 to $109.99 2 |
| e*thirteen Base 352 variants | 35 | 40 / 50varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $55.95 |
| e*thirteen Plus 35 Stem2 variants | 35 | 40 / 50varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $89.95 |
| ENVE M6 Stem (50mm)1 variant | 31.8 | 50 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $300.00 |
| ENVE M7 Stem (50mm)1 variant | 35 | 50 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $300.00 |
| Evil 12 Gauge2 variants | 35 | 35 / 45varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $65.00 |
| Extralite HyperStem21 variants | 31.8 | 40 to 130varies | not listed | not listed | 01 of 21 | not listed | not listed | 44 | $193.20 1 |
| FARR Headspace3 variants | 31.8 / 35varies | 50 / 70varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $49.00 to $75.00 1 |
| Forbidden Forged Stem 401 variant | 35 | 40 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $50.00 3 |
| FSA Afterburner Stem8 variants | 31.8 | 60 to 120varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $78.00 to $92.00 |
| FSA Comet Stem6 variants | 31.8 / 35varies | 35 to 80varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $43.00 |
| FSA Gradient DC Stem1 variant | 35 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $114.00 |
| FSA Gradient Stem6 variants | 31.8 / 35varies | 33 / 40 / 505 of 6 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $114.00 |
| FSA Grid 351 variant | 35 | 35 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $79.00 |
| FSA K-Force Stem (-12deg3 variants | 31.8 | 70 / 110 / 120varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $188.00 |
| FSA KFX Stem6 variants | 31.8 | 60 to 110varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $188.00 |
| FSA KFX Drop Stem1 variant | 31.8 | 80 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $188.00 |
| FSA KFX Drop Stem (60mm)4 variants | 31.8 | 60 / 70 / 90 / 100varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $188.00 |
| FSA Oil Slick Team Stem (35mm Clamp3 variants | 35 | 35 / 40 / 50varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $206.00 |
| FSA SL-K Stem (-12deg7 variants | 31.8 | 60 to 120varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $119.00 |
| FSA V-Drive Stem7 variants | 31.8 | 60 to 130varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $43.00 |
| Funn Crossfire4 variants | 31.8 / 35varies | 35 / 50varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $65.00 to $67.00 |
| Funn Equalizer6 variants | 31.8 / 35varies | 35 / 42 / 50varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $74.67 |
| Funn Equalizer Zero6 variants | 31.8 / 35varies | 35 / 42 / 50varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $74.67 |
| Funn Funnduro5 variants | 31.8 / 35varies | 35 / 45 / 60varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $65.00 |
| Funn Nixie2 variants | 31.8 | 40 / 50varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $39.99 |
| Funn RSX 351 variant | 35 | 45 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $80.00 |
| Funn Stryge3 variants | 31.8 | 60 / 70 / 80varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $35.00 |
| Funn Stryge Drop7 variants | 31.8 / 35varies | 55 / 75 / 85 / 100varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $35.00 to $40.00 |
| Funn Tron4 variants | 31.8 | 50 / 60 / 70 / 80varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $79.00 |
| Funn Strippa EVO3 variants, discontinued | 31.8 / 35varies | 35 / 45varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | Discontinued |
| Giant Contact SL 351 variant | 35 | 40 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $86.00 |
| Giant Contact SL XC1 variant | 35 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $69.00 |
| Giant Contact SLR Trail Integrated (stem half)1 variant | 35 | 40 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | — |
| Giant Sport (7-degree)1 variant | 31.8 | 70 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $20.00 4 |
| GT Alloy Stem (45mm)1 variant | 31.8 | 45 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $35.00 5 |
| Gusset TS Stem 35mm clamp2 variants | 35 | 32 / 40varies | not listed | Aluminum | not listed | not listed | not listed | not listed | $89.95 |
| Hope AM 351 variant | 35 | 50 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $133.00 |
| Hope Direct Mount Stem4 variants | 31.8 / 35varies | 40 / 41.5 / 50varies | not listed | not listed | not listed | direct-mount | not listed | 67 | $163.52 |
| Hope Gravity Stem4 variants | 31.8 / 35varies | 35 / 50varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $139.10 |
| Hope 20mm Gravity Stem2 variants | 31.8 / 35varies | 20 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $159.40 |
| Hope TR Stem6 variants | 31.8 / 35varies | 32 / 35 / 40 / 50varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | 56 | $143.90 |
| Ibis Blackbird Stem 35mm1 variant | 35 | 35 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $69.00 |
| Industry Nine A3183 variants | 31.8 | 30 / 40 / 50varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $175.00 |
| Industry Nine A353 variants | 35 | 32 / 40 / 50varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $175.00 |
| Industry Nine Mountain1 variant | 35 | 40 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $175.00 |
| Intend Grace CC1 variant | 31.8 | 90 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $211.02 1 |
| Intend Grace DD2 variants | 31.8 / 35varies | 25 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $155.19 1 |
| Intend Grace OS FR2 variants | 31.8 / 35varies | 35 | 351 of 2 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $161.00 to $166.36 1 |
| Intend Grace OS EN2 variants | 31.8 / 35varies | 50 | 35.5 / 37varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $177.52 1 |
| Intend Grace Trail1 variant | 31.8 | 65 | 35.5 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $188.69 1 |
| Intend Grace XC1 variant | 31.8 | 77 | 35.5 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $199.85 1 |
| Kona Stem 35mmx40mm1 variant | 35 | 40 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $30.00 |
| Kona XC/BC 351 variant | 35 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $45.00 4 |
| Leatt CeraMAG Gravity 8.6 variants | 35 | 33 / 40 / 50varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $229.00 to $269.00 |
| Leatt Gravity DM 6.0 Stem (35mm, direct mount)1 variant | 35 | not listed | not listed | Aluminum | not listed | direct-mount | not listed | not listed | $179.00 |
| Leatt Gravity9 variants | 31.8 / 35varies | 33 to 54varies | 28 / 30 / 38varies | Aluminum | not listed | not listed | not listed | not listed | $89.99 to $149.00 |
| Marin 3D Forged2 variants | 35 | 50 / 55varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $35.00 4 |
| Marin CNC1 variant | 35 | 35 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $35.00 4 |
| Merida Expert eTR II1 variant | 35 | 40 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $35.00 4 |
| Newmen Evolution 318.42 variants | 31.8 | 40 / 50varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $50.00 to $55.00 2 |
| Norco 6061 Alloy Stem1 variant | 35 | 40 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $30.00 4 |
| Nukeproof Neutron AM1 variant | 31.8 | 45 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $45.00 1 |
| ODI Flight Control All Mountain 90mm1 variant | 31.8 | 90 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $89.95 |
| ODI Flight Control Stealth All Mountain1 variant | 35 | 35 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $129.99 |
| OneUp Direct Mount Stem1 variant | 35 | 45 | not listed | not listed | not listed | direct-mount | not listed | 60 | $99.99 |
| OneUp Stem3 variants | 35 | 35 / 42 / 50varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $89.99 |
| Orbea MC201 variant | 35 | 40 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $35.00 4 |
| Origin8 Flow OS MTB Stem3 variants | 35 | 35 / 45 / 55varies | not listed | Aluminum | not listed | not listed | not listed | not listed | $56.99 |
| Origin8 Flux OS MTB Stem3 variants | 35 | 35 / 45 / 55varies | not listed | Aluminum | not listed | not listed | not listed | not listed | $89.99 |
| Paul Component Boxcar Stem12 variants | 31.8 / 35varies | 35 to 110varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $165.00 |
| PNW Coast Stem5 variants | 31.8 | 60 to 100varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $69.00 |
| PNW Loam Stem (35mm)1 variant | 35 | 40 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $99.00 |
| PNW Range 31.8 (Gen 1, GoPro/Garmin mount)1 variant, discontinued | 31.8 | 45 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | Discontinued |
| Polygon Expert (35mm)1 variant | 35 | 35 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $89.99 |
| Polygon Xpert (40mm)1 variant | 31.8 | 40 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $25.00 4 |
| PRO Koryak2 variants | 31.8 / 35varies | 35 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $50.00 to $55.00 3 |
| PRO LT1 variant | 31.8 | 40 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $40.00 3 |
| PRO Tharsis3 variants | 35 | 35 / 45 / 60varies | not listed | not listed | not listed | direct-mount1 of 3 | not listed | not listed | $80.00 to $100.00 2 |
| Production Privee R2R1 variant | 31.8 | 50 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $79.00 1 |
| Profile Design TRVLR Stem3 variants | 31.8 | 35 / 45 / 55varies | not listed | Aluminum | 0 | not listed | not listed | 39 | $52.50 |
| Profile Racing Helm MTB Stem 31.8mm clamp4 variants | 31.8 | 32 / 40 / 50 / 60varies | 40 | Aluminum | 0 | not listed | not listed | not listed | $126.99 |
| Profile Racing Helm MTB Direct Mount Stem 35mm clamp 50mm1 variant | 35 | 50 | not listed | Aluminum | 0 | direct-mount | not listed | not listed | $126.99 |
| Promax Gent Stem 31.8mm7 variants | 31.8 | 35 to 100varies | not listed | Aluminum | 6 | not listed | not listed | not listed | $31.99 |
| ProTaper ATAC Stem1 variant | 31.8 | 70 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $124.99 |
| ProTaper Direct Mount DH Stem2 variants | 31.8 / 35varies | 45 | not listed | not listed | not listed | direct-mount | not listed | not listed | $104.99 |
| ProTaper D-Vice Stem1 variant | 31.8 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $119.99 |
| ProTaper MTB Stem2 variants | 31.8 / 35varies | 50 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $104.99 |
| ProTaper Vice Stem1 variant | 31.8 | 40 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $119.99 |
| Race Face Aeffect R5 variants | 35 | 32 / 40 / 50 / 60varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $70.99 |
| Race Face Atlas 35 Direct Mount (50mm)1 variant | 35 | 50 | not listed | not listed | not listed | direct-mount | not listed | not listed | $121.99 |
| Race Face Atlas5 variants | 31.8 / 35varies | 35 / 50 / 65varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $109.99 to $121.99 |
| Race Face Chester 35 Direct Mount (50mm)1 variant | 35 | 50 | not listed | not listed | not listed | direct-mount | not listed | not listed | $70.99 |
| Race Face Chester4 variants | 31.8 / 35varies | 40 / 50 / 60 / 70varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $55.99 to $60.99 |
| Race Face Ride4 variants | 31.8 | 60 / 70 / 90 / 100varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $33.99 |
| Race Face Turbine R 35 (50mm)1 variant | 35 | 50 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $107.99 |
| Race Face Turbine SL3 variants | 35 | 40 / 50 / 60varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $126.99 |
| Race Face Turbine 353 variants | 35 | 32 / 40 / 50varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | 48 | $126.99 |
| Ragley Alloy Stem2 variants | 31.8 | 40 / 50varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $30.00 3 |
| Renthal Apex V23 variants | 31.8 | 31 / 40 / 50varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | 52.52 of 3 | $153.27 6 |
| Renthal Apex35 V23 variants | 35 | 33 / 40 / 50varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $153.27 6 |
| Renthal Duo2 variants | 31.8 | 40 / 50varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $144.13 6 |
| Renthal Integra354 variants | 35 | 45 / 50varies | not listed | not listed | not listed | direct-mount | not listed | 64 | $151.61 6 |
| Renthal Integra4 variants | 31.8 | 45 / 50varies | not listed | not listed | not listed | direct-mount | not listed | 64 | $151.61 6 |
| Renthal Apex 351 variant, discontinued | 35 | 33 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | Discontinued |
| Revel CNC Stem1 variant | 35 | 40 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $149.00 |
| Reverse Black-One D-2 35mm1 variant | 35 | 35 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $89.99 |
| Reverse Machete2 variants | 35 | 35 / 50varies | not listed | not listed | not listed | direct-mount1 of 2 | not listed | not listed | $186.99 |
| Ride Alpha Alloy Stem1 variant | 31.8 | 40 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $60.00 |
| Ritchey 4-Axis Adjustable Stem1 variant | 31.8 | 105 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $65.95 |
| Ritchey Classic C220 84D Stem1 variant | 31.8 | 100 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $95.95 |
| Ritchey Classic Toyon Stem1 variant | 31.8 | 60 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $95.95 |
| Ritchey Comp 4-Axis 30D Stem1 variant | 31.8 | 90 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $59.95 |
| Ritchey Comp 4-Axis-44 84D Stem1 variant | 31.8 | 100 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $63.95 |
| Ritchey Comp Trail2 variants | 31.8 / 35varies | 35 / 70varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $59.95 to $71.95 |
| Ritchey RL1 4-Axis 84D Stem1 variant | 31.8 | 100 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $35.95 |
| Ritchey Superlogic C260 84D Stem (1-1/8in steerer)1 variant | 31.8 | 100 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $199.95 |
| Ritchey WCS C2203 variants | 31.8 | 1002 of 3 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $131.95 2 |
| Ritchey WCS Carbon Matrix C220 84D Stem1 variant | 31.8 | 110 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $149.95 |
| Ritchey WCS Toyon Stem1 variant | 31.8 | 100 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $119.95 |
| Ritchey WCS Trail Stem2 variants | 31.8 / 35varies | 60 / 70varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | 43 / 48varies | $94.95 to $119.95 |
| Rocky Mountain 35 AM (40mm)1 variant | 35 | 40 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $66.00 3 |
| Roval Control SL Integrated (stem half)1 variant | 31.8 | 60 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | — |
| Roval Control SL Stem (50mm)1 variant | 35 | 50 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $129.99 |
| Salsa Guide (35mm)1 variant | 35 | 70 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $45.00 |
| Sixpack Millenium1 variant | 35 | 35 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $140.35 1 |
| Sixpack Vertic1 variant | 35 | 50 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $64.75 1 |
| Sonder Piskie3 variants | 31.8 | 35 / 45 / 55varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $29.00 1 |
| Sonder Storc 7deg6 variants | 31.8 | 60 to 120varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $39.99 |
| Sonder Talo2 variants | 31.8 | 35 / 45varies | not listed | Aluminum | 0 | not listed | not listed | not listed | $79.99 |
| Spank Direct 40 Stem1 variant | 31.8 | 40 | not listed | not listed | not listed | direct-mount | not listed | not listed | $79.99 |
| Spank DM 40 Stem2 variants | 31.8 / 35varies | 40 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $129.00 |
| Spank Spike Race 21 variant | 31.8 | 35 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $59.99 |
| Spank Spike Director 2 Stem1 variant | 31.8 | 50 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $59.99 |
| Spank Spike 25/30 DM Stem1 variant | 31.8 | 28 | not listed | not listed | not listed | direct-mount | not listed | not listed | $68.99 |
| Spank Split8 variants | 31.8 / 35varies | 33 to 50varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $99.99 |
| Spank Spoon 2 Stem1 variant | 31.8 | 40 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $45.99 |
| Spank Spoon4 variants | 31.8 / 35varies | 33 / 35 / 43 / 45varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $59.99 |
| Specialized 3D-Forged Alloy (60mm)1 variant | 31.8 | 60 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $30.00 4 |
| Specialized Comp Multi Stem 31.8 x15 variants | 31.8 | 75 to 130varies | not listed | Aluminum | not listed | not listed | not listed | not listed | $54.99 |
| Specialized Stout1 variant | 31.8 | 45 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $30.00 4 |
| Specialized Trail Alloy (40mm)1 variant | 35 | 40 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $35.00 4 |
| SQlab 811 2.11 variant | 31.8 | 70 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $59.99 |
| SQlab 8OX2 variants | 31.8 | 35 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $99.99 to $149.99 |
| SRAM Atmos2 variants | 31.8 | 60 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $55.00 to $90.00 2 |
| Stanton Cockpit Stem1 variant | 35 | 35 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $90.00 1 |
| Stanton Stem Mk 21 variant | 31.8 | 35 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $90.00 1 |
| Straitline SSC 35mm1 variant | 31.8 | 35 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $130.00 3 |
| Syncros AM2 variants | 31.8 | 50 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $69.99 to $89.99 |
| Syncros DH1.51 variant | 31.8 | 50 | not listed | not listed | not listed | direct-mount | not listed | not listed | $60.00 3 |
| Syncros Fraser iC SL XC Carbon (integrated stem half)1 variant | 31.8 | 70 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $399.99 |
| Syncros XC 2.01 variant | 31.8 | 60 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $89.99 |
| Syntace F352 variants | 35 | 40 / 50varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $48.00 3 |
| Syntace Flatforce6 variants | 31.8 | 55 to 111varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $98.00 3 |
| Syntace Liteforce3 variants | 31.8 | 50 / 60 / 75varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $98.00 3 |
| Syntace Megaforce2 60mm1 variant | 31.8 | 60 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $124.00 3 |
| Syntace Megaforce3.52 variants | 35 | 40 / 50varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $118.00 3 |
| TAG Metals T1 Stem2 variants | 31.8 / 35varies | 45 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $109.99 |
| Tenet Nora 35 V2.5 Stem3 variants | 35 | 32 / 37 / 42varies | 40 | Aluminum | 0 | not listed | not listed | not listed | $139.00 |
| Teravail Lytho 35 Stem4 variants | 35 | 40 / 50 / 60 / 70varies | not listed | not listed | 0 | not listed | not listed | not listed | $45.00 |
| Teravail Lytho Stem 31.84 variants | 31.8 | 35 / 45 / 55 / 65varies | not listed | not listed | 0 | not listed | not listed | not listed | $45.00 |
| Thomson Direct Mount Stem2 variants | 31.8 | 40 / 50varies | not listed | not listed | not listed | direct-mount | not listed | 65 | $121.95 |
| Thomson Elite X412 variants | 31.8 / 35varies | 32 to 130varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $121.95 |
| Title DM12 variants | 31.8 / 35varies | 46 | not listed | not listed | not listed | direct-mount | not listed | not listed | $114.95 |
| Title DM2 Direct Mount (35mm)1 variant | 35 | 45 | not listed | not listed | not listed | direct-mount | not listed | not listed | $129.95 |
| Title ST12 variants | 31.8 / 35varies | 35 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $99.95 |
| Title ST22 variants | 31.8 / 35varies | 31 / 35varies | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | $109.95 |
| TOSEEK Aluminum Stem12 variants | 31.8 | 70 / 80 / 90varies | not listed | not listed | 10 / 17 / 25 / 35varies | not listed | not listed | not listed | $16.61 |
| TOSEEK Ultralight Aluminum Stem16 variants | 31.8 | 50 to 120varies | not listed | not listed | 6 / 17varies | not listed | not listed | not listed | $13.88 |
| TOSEEK Carbon Stem14 variants | 31.8 | 70 to 130varies | not listed | not listed | 6 / 17varies | not listed | not listed | not listed | $25.05 |
| TOSEEK Mountain Bike Stem Without Logo 6°4 variants | 31.8 | 90 / 100 / 110 / 120varies | not listed | not listed | 6 | not listed | not listed | not listed | $20.80 |
| TOSEEK SC50 Carbon Stem 10°4 variants | 31.8 | 80 / 90 / 100 / 110varies | not listed | not listed | 10 | not listed | not listed | not listed | $29.93 |
| TOSEEK ST006 Aluminum Stem 0° (35mm)1 variant | 31.8 | 35 | not listed | not listed | 0 | not listed | not listed | not listed | $12.99 |
| TOSEEK Ultralight Stem 7°9 variants | 31.8 | 45 to 110varies | not listed | not listed | 7 | not listed | not listed | not listed | $11.27 |
| TOSEEK WCS Aluminium Stem12 variants | 31.8 | 60 to 110varies | not listed | not listed | 6 / 17varies | not listed | not listed | not listed | $24.39 |
