Radio Bikes Complete BMX
19 models, 44 verified variants. Only rows checked against Radio Bikes’s own page are listed.
A value shown as a set or a range differs between this model’s variants and is never one variant’s spec. A cell marked not stated is a figure the maker’s page does not list, so nothing here checks it.
| Model | Variants | Wheel size | Top tube | Rear axle | Bottom bracket shell | Rear brake mount | Driver type | Driver teeth | Sprocket teeth | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radio Bikes Astron | 1 | Built for a 20" wheel | 20.6" | 14mm | Bottom-bracket shell mid | U-brake | Driver cassette | Driver 9 teeth | Sprocket 25 teeth | $830.65 1 |
| Radio Bikes Ceptor 26" | 1 | Built for a 26" wheel | 22.7" | 14mm | Bottom-bracket shell mid | U-brake | Driver cassette | Driver 10 teeth | Sprocket 26 teeth | $969.10 1 |
| Radio Bikes Comrad 20" | 1 | Built for a 20" wheel | 21" | 14mm | Bottom-bracket shell mid | U-brake | Driver freecoaster | Driver 9 teeth | Sprocket 25 teeth | $992.16 1 |
| Radio Bikes Darko 20.5" | 1 | Built for a 20" wheel | 20.5" | 14mm | Bottom-bracket shell mid | U-brake | Driver cassette | Driver 9 teeth | Sprocket 25 teeth | $669.13 1 |
| Radio Bikes Darko 21" | 1 | Built for a 20" wheel | 21" | 14mm | Bottom-bracket shell mid | U-brake | Driver cassette | Driver 9 teeth | Sprocket 25 teeth | $657.60 1 |
| Radio Bikes Dice | 3 | Built for a 16" wheel (on 1 of 3 variants); Built for a 18" wheel (on 1 of 3 variants); Built for a 20" wheel (on 1 of 3 variants) | 16" (on 1 of 3 variants); 18" (on 1 of 3 variants); 20" (on 1 of 3 variants) | 14mm (on 2 of 3 variants) | not stated | U-brake | Driver cassette | Driver 9 teeth (on 2 of 3 variants); Driver 10 teeth (on 1 of 3 variants) | Sprocket 25 teeth | $519.15 to $553.76 1 |
| Radio Bikes Dice 14" | 1 | Built for a 14" wheel | 14.5" | not stated | not stated | V-brake | Driver cassette | Driver 10 teeth | Sprocket 25 teeth | $496.08 1 |
| Radio Bikes Evol | 2 | Built for a 20" wheel | 20.3" (on 1 of 2 variants); 21" (on 1 of 2 variants) | 14mm | Bottom-bracket shell mid | U-brake | Driver cassette | Driver 9 teeth | Sprocket 25 teeth | $553.76 to $599.91 1 |
| Radio Bikes Helium Cruiser XL | 1 | Built for a 24" wheel | 22" | not stated | not stated | not stated | Driver cassette | Driver 16 teeth | Sprocket 41 teeth | $1,107.54 1 |
| Radio Bikes Cobalt | 5 | Built for a 20" wheel | Ranges from 17.5" to 21.25" (5 distinct values, across 5 of 5 variants) | not stated | not stated | V-brake | Driver freewheel | Driver 16 teeth | Sprocket 44 teeth (on 2 of 5 variants); Sprocket 38 teeth (on 1 of 5 variants); Sprocket 40 teeth (on 1 of 5 variants); Sprocket 42 teeth (on 1 of 5 variants) | $623.85 to $693.17 1 |
| Radio Bikes Quartz Carbonic Pro | 4 | Built for a 20" wheel | 20.5" (on 1 of 4 variants); 20.9" (on 1 of 4 variants); 21.25" (on 1 of 4 variants); 21.75" (on 1 of 4 variants) | 15mm | not stated | Disc | Driver cassette | Driver 16 teeth | Sprocket 43 teeth (on 2 of 4 variants); Sprocket 44 teeth (on 2 of 4 variants) | $2,946.00 1 |
| Radio Bikes Quartz Pro | 6 | Built for a 20" wheel (on 4 of 6 variants); Built for a 24" wheel (on 2 of 6 variants) | Ranges from 20.5" to 22" (6 distinct values, across 6 of 6 variants) | not stated | not stated | Disc | Driver cassette | Driver 16 teeth | Sprocket 43 teeth (on 4 of 6 variants); Sprocket 44 teeth (on 2 of 6 variants) | $2,018.96 to $2,056.42 1 |
| Radio Bikes Xenon | 7 | Built for a 20" wheel | Ranges from 17.6" to 21.75" (6 distinct values, across 6 of 7 variants) | not stated | not stated | Disc | Driver cassette | Driver 16 teeth | Ranges from Sprocket 38 teeth to Sprocket 44 teeth (5 distinct values, across 7 of 7 variants) | $1,039.76 to $1,328.58 1 |
| Radio Bikes Revo | 3 | Built for a 16" wheel (on 1 of 3 variants); Built for a 18" wheel (on 1 of 3 variants); Built for a 20" wheel (on 1 of 3 variants) | 16" (on 1 of 3 variants); 18" (on 1 of 3 variants); 20" (on 1 of 3 variants) | 14mm (on 2 of 3 variants) | not stated | U-brake | Driver cassette | Driver 9 teeth | Sprocket 25 teeth | $438.39 to $461.47 1 |
| Radio Bikes Revo 14" | 1 | Built for a 14" wheel | 13.7" | not stated | not stated | V-brake | Driver cassette | Driver 9 teeth | Sprocket 25 teeth | $403.78 1 |
| Radio Bikes Revo Pro | 2 | Built for a 18" wheel (on 1 of 2 variants); Built for a 20" wheel (on 1 of 2 variants) | 18" (on 1 of 2 variants); 20" (on 1 of 2 variants) | 14mm | not stated | U-brake | Driver cassette | Driver 9 teeth | Sprocket 25 teeth | $484.54 to $496.08 1 |
| Radio Bikes Revo Pro FS 20" | 1 | Built for a 20" wheel | 20" | 14mm | not stated | U-brake | Driver cassette | Driver 9 teeth | Sprocket 25 teeth | $484.54 1 |
| Radio Bikes Saiko | 2 | Built for a 18" wheel (on 1 of 2 variants); Built for a 20" wheel (on 1 of 2 variants) | 18" (on 1 of 2 variants); 19.25" (on 1 of 2 variants) | 14mm | Bottom-bracket shell mid | U-brake | Driver cassette | Driver 9 teeth | Sprocket 25 teeth | $530.69 to $599.91 1 |
| Radio Bikes Valac | 1 | Built for a 20" wheel | 20.75" | 14mm | Bottom-bracket shell mid | U-brake | Driver cassette | Driver 9 teeth | Sprocket 25 teeth | $726.82 1 |
- Converted to US dollars from the maker's own price in another currency. The maker publishes no US list price. Back to price
This page is generated from our parts catalog, not written by hand. Each model page links to the pages where its figures were listed, and the rows were last checked between 10 August 2026 and 29 October 2026.
Source for every row: Radio Bikes’s own product pages, last checked between 2026-08-10 and 2026-10-29.
The checker compares the dimensions listed in what we check, and what we don’t. “No Conflicts” means no conflict among those dimensions — not a guarantee that a build works. Errors mean it won’t fit; warnings mean it works but check; infos are notes.
Check a whole BMX build in the builder